Page 239 - Kalendar_2019
P. 239

2020




                              SIJEČANJ              VELJAČA                OŽUJAK

                   P         6   13   20  27        3   10  17   24      2   9  16 23 30
                   U         7   14   21  28        4   11  18   25      3  10 17 24 31
                   S    1    8   15   22  29        5   12  19   26      4  11 18 25
                   Č    2    9   16   23  30        6   13  20   27      5  12 19 26
                   P    3   10   17   24  31        7   14  21   28      6  13 20 27
                   S    4   11   18   25       1    8   15  22   29      7  14 21 28
                   N    5   12   19  26        2    9   16  23       1   8  15 22 29
                             TRAVANJ                SVIBANJ                 LIPANJ

                   P         6   13   20  27        4   11  18   25   1   8   15   22  29
                   U         7   14   21  28        5   12  19   26   2   9   16   23  30
                   S    1    8   15   22  29        6   13  20   27   3   10  17   24
                   Č    2    9   16   23  30        7   14  21   28   4   11  18   25
                   P    3   10   17   24       1    8   15  22   29   5   12  19   26
                   S    4   11   18   25       2    9   16  23   30   6   13  20   27
                   N    5   12   19  26        3   10   17  24   31   7   14  21   28
                              SRPANJ                KOLOVOZ                 RUJAN
                   P         6   13   20  27      3   10 17 24 31         7   14   21   28
                   U         7   14   21  28      4   11 18 25        1   8   15   22   29
                   S    1    8   15   22  29      5   12 19 26        2   9   16   23   30
                   Č    2    9   16   23  30      6   13 20 27        3   10  17   24
                   P    3   10   17   24  31      7   14 21 28        4   11  18   25
                   S    4   11   18   25       1  8   15 22 29        5   12  19   26
                   N    5   12   19  26       2   9   16 23 30        6   13  20   27
                             LISTOPAD               STUDENI               PROSINAC
                   P         5   12   19  26      2   9   16 23 30        7   14   21   28
                   U         6   13   20  27      3   10 17 24        1   8   15   22   29
                   S         7   14   21  28      4   11 18 25        2   9   16   23   30
                   Č    1    8   15   22  29      5   12 19 26        3   10  17   24   31
                   P    2    9   16   23  30      6   13 20 27        4   11  18   25
                   S    3   10   17   24  31      7   14 21 28        5   12  19   26
                   N    4   11   18  25        1  8   15 22 29        6   13  20   27


                                                                       2019 HRVATSKI KALENDAR  239
   234   235   236   237   238   239   240