Page 8 - Kalendar_2016
P. 8

1-32_naptar_Layout 1  2015.11.03.  12:24  Page 4








                                                       2016


                               SIJEČANJ                VELJAČA                 OŽUJAK

                      P         4  11   18  25     1    8  15  22  29          7  14  21   28
                      U         5  12   19  26     2    9  16  23          1   8  15  22   29
                      S         6  13  20   27     3   10  17  24          2   9  16  23   30
                      Č         7  14   21  28     4   11  18  25          3  10  17  24   31
                      P     1   8  15  22   29     5   12  19  26          4  11  18  25
                      S     2   9  16  23   30     6   13  20  27          5  12  19  26
                      N     3  10  17  24   31     7   14  21  28          6  13  20  27

                               TRAVANJ                 SVIBANJ                  LIPANJ

                      P         4  11   18  25        2   9 16 23 30           6  13  20   27
                      U         5  12   19  26        3 10 17 24 31            7  14  21   28
                      S         6  13  20   27        4 11 18 25           1   8  15  22   29
                      Č         7  14   21  28        5 12 19 26           2   9  16  23   30
                      P     1   8  15  22   29        6 13 20 27           3  10  17  24
                      S     2   9  16  23   30        7 14 21 28           4  11  18  25
                      N     3  10  17  24          1  8 15 22 29           5  12  19  26


                                SRPANJ                 KOLOVOZ                  RUJAN

                      P         4  11   18  25    1    8  15  22   29          5  12  19  26
                      U         5  12   19  26    2    9  16  23   30          6  13  20  27
                      S         6  13  20   27    3   10  17  24   31          7  14  21  28
                      Č         7  14   21  28    4   11  18  25           1   8  15  22  29
                      P     1   8  15  22   29    5   12  19  26           2   9  16  23  30
                      S     2   9  16  23   30    6   13  20  27           3  10  17  24
                      N     3  10  17  24   31    7   14  21  28           4  11  18  25


                               LISTOPAD                STUDENI                PROSINAC

                      P        3 10 17 24 31            7  14  21  28          5  12   19  26
                      U        4 11 18 25          1    8  15  22  29          6  13  20   27
                      S        5 12 19 26          2    9  16  23  30          7  14   21  28
                      Č        6 13 20 27          3   10  17  24          1   8  15  22   29
                      P        7 14 21 28          4   11  18  25          2   9  16  23   30
                      S    1   8 15 22 29          5   12  19  26          3  10  17  24   31
                      N    2   9 16 23 30          6   13  20  27          4  11  18  25





                     4                                                      2016 Hrvatski kalendar
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13